箱体结构
低温试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
控制系统
低温试验箱温度控制采用进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
具有PID自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
可选配打印机。
制冷系统
低温试验箱制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温、系统可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
符合标准
GB/T2423.1-2008 GB/T2423.2-2008
外形美观大方,底座为万向轮方便移动
结构合理科学,合理设计风道循环系统,温湿度偏差小且均匀度更高
进口制冷机组及电气控制零配件,大大提高了设备运行的可靠性
系统操作简单,性能稳定,
型号(MM) | DW-50L | DW-100L | DW-150L | DW-225L | |
工作室尺寸 | 350*400*350 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | |
外型(D*W*H) | 820*860*1350 | 900*960*1450 | 1000*960*1450 | 1000*1060*1710 | |
型号(MM) | DW-408L | DW-500L | DW-800L | DW-1000L | |
工作室尺寸 | 700*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | |
外型(D*W*H) | 1200*1260*1810 | 1200*1260*1860 | 1300*1460*1960 | 1500*1460*1960 | |
性 能 指 标 | 温度范围 | (RT表示常温)A:-20℃~RT℃ B:-40℃~RT℃ C:-60℃~RT℃ D:-70℃~RT℃ | |||
波动均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
升温速率 | -------- | ||||
降温速率 | 0.7~1.5℃/min | ||||
控 制 系 统 | 控制器 | 厦门宇电数显温控仪表或日本进口富士仪表;. | |||
精度范围 | 设定和指示精度:温度±0.1℃ | ||||
温湿传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||||
加热系统 | --------- | ||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | ||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | ||||
材 料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | |||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | ||||
保温材质 | 聚氨脂硬质发泡/chao细玻璃纤维绵 | ||||
标准配置 | 照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50或100mm)1个 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、过温、压缩机过压、过载、过电流保护 | ||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制 | ||||
亦可根据用户的具体要求定做非标型试验设备 |
对电工、电子、家用电器、汽车、摩托车、化工及其它产品零部件和材料进行温度、低温恒温试验