KD-149-BT便携式滤料测试仪,对于当前市场大多数测试仪器的笨重及不方便随时随地携带给客户做演示,造成制造商对于自身产品无法更好推广的现状, 我公司开发了此款高端产品,此仪器可用于非织造过滤材料,玻纤过滤材料, 新型过滤材质的过滤效率,阻力的检测、以及口罩的密合度测试。产品的测试数据经过大型测试设备进行过比对测试,具有高度的一致性。, 产品的系统根据以下标准NIOSH, 42CFR84-2005, EN149:2001, GB19083-2010, GB/T2626-2019,YY0469-2011,YY/T0969-2013 并参考 EN1822, IEST-RP-CC021.1 等有关原则进行设计制造。
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
型号 | KD-149-BT | 数据内存容量 | 1∽5000 组测量数据,可导出 |
测试效率范围 | 20%-99.999%@≥0.3μm | 屏幕显示 | 彩色 7 寸触摸屏 |
测试面积 | 100cm² | 打印方式 | 内置式热敏打印机 |
测试压差范围 | 0-1000pa±1.5% , | 电源 | DC 24V 3A |
被测滤料试验流 | 15-120L/min±2.5%(可设定系统自动调节) | 功率 | 60W |
试验气溶胶类型 | 大气尘 | 数据导出接口 | USB |
计数器采样流量 | 2.83L/min ±5% | 环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽70% |
粒子粒径显示 | 默认@≥0.3um(6 通道客户可以自由选择) | 储存环境:0℃∽45℃ 相对湿度 0∽70% | |
计数器激光光源 | 激光二极管 | 标准附件 | 热敏打印纸,软管(外径 6mm 和 15mm),使用说明书,检测 |
气泵 | 低噪音连续工作稳定 | 外形尺寸 | 长 300X 宽 250X 高 270(mm) |
计数器检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 | 材质 | SUS304 不锈钢,夹具铝合金阳极氧化 |
计数重复性相对 | <±10% | 重量 | 15Kg |
计数粒径分布误 | <±30% | 质保 | 1 年 |
此仪器可用于非织造过滤材料,玻纤过滤材料, 新型过滤材质的过滤效率,阻力的检测、以及口罩的密合度测试。